Fungicid AZUBA 10 ml
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăți fizico-chimice: AZUBA 250 SC este un produs lichid, condiționat ca suspensie concentrată (SC), omogen, de culoare gălbuie, cu miros caracteristic. Nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxidează.
Mod de acțiune: AZUBA 250 SC este un fungicid din grupa strobilurinelor, utilizat pentru un număr mare de culturi. Acționează sistemic local, translaminar.
În plantă inhibă respirația ciupercilor patogene. La cereale asigură protecție pe o perioadă de 4-6 săptămâni dacă se aplică în fazele de alungire a paiului sau chiar mai mult, atunci când se aplică în faza de frunză stindard sau la apariția spicului.
Prezintă siguranță pentru culturile tratate, o bună combatere a bolilor, menținerea frunzelor verzi și sănătoase, care în final ajută la obținerea unor producții ridicate.
DOMENIUL DE UTILIZARE
Cultura | Organismul dăunător | Doza de utilizare l/ha | Volum apă/ha | Nr. max. tratamente | Zile pauză până la recoltare |
Ardei (câmp și spații protejate) | Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Alternarioză (Alternaria solani, Alternaria capsici-annui) Făinare (Leveilula taurica) | 0,75-1,0 | 400 – 1500 | 2 | 3 |
Arpagic (câmp) | Rugină (Puccinia allii) Înnegrirea frunzelor (Cladosporium allii-pori) Mană (Peronospora destructor) Pătare purpurie (Alternaria porri) Putregai alb (Sclerotinia cepivorum) | 0,75-1,0 | 200 – 500 | 3 | 14 |
Broccoli | Rugină albă (Albugo candida) Alternarioză (Alternaria brassicae) | 0,75-1,0 | 200 – 600 | 2 | 14 |
Căpșun (spații protejate) | Făinare (Sphaerotheca macularis) Antracnoză (Colletotrichum acutatum) | 0,75-1,0 | 100 – 300 | 3 | 3 |
Cartof (câmp) | Rizoctonioză (Rhizoctonia solani) | 3,0 | 50 – 150 | 1 | 7 |
Cartof (câmp) | Alternarioză (Alternaria solani) | 0,75-1,0 | 200 – 800 | 3 | 7 |
Castraveți (câmp și spații protejate) | Mană (Pseudoperonospora cubensis) Făinare (Erysiphe spp.) Făinare (Oidiopsis spp.) Pătarea cafenie (Cladosporium spp.) | 0,75-1,0 | 500 – 1200 | 3 | 3 |
Ceapă (câmp) | Putregai alb (Sclerotinia cepivorum) Rugină (Puccinia allii) Înnegrirea frunzelor (Cladosporium allii) Mană (Peronospora destructor) Alternarioză (Alternaria porri) | 0,75-1,0 | 200 – 500 | 3 | 14 |
Ceapă verde (câmp) | Putregai alb (Sclerotinia cepivorum) Rugină (Puccinia allii) Înnegrirea frunzelor (Cladosporium allii) Mană (Peronospora destructor) Alternarioză (Alternaria porri) | 0,75-1,0 | 200 – 500 | 3 | 7 |
Conopidă (câmp și spații protejate) | Rugină albă (Albugo candida) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Alternarioză (Alternaria brassicae) | 0,75-1,0 | 200 – 600 | 2 | 14 |
Dovleac și dovlecel (câmp și spații protejate) | Mană (Peronospora spp.) Făinare (Erysiphe cichoraceaum) Antracnoză (Colletotrichum lagenarium) Pătare cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 0,75-1,0 | 500 – 1200 | 3 | 3 |
Fasole (câmp) | Ascohitoză (Ascohyta spp. ) Rugină (Uromyces fabae) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Antracnoză (Colletotrichum lindemutianum) | 0,75-1,0 | 150 – 800 | 2 | 7 |
Grâu | Alternarioză (Alternaria spp.) Fuzarioză (Fusarium spp.) Septorioza spicelor (Septoria norodum) Septorioză (Septoria tritici) Rugină brună (Puccinia recondita) Sfâșierea frunzelor (Pyrenophora tritici repenti) Făinare (Erysiphae graminis) | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 2 | 35 |
Mazăre (câmp) | Mană (Perenospora viciae) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Antracnoză (Ascochyta pisi) Pătare albă (Mycosphaerella spp.) | 0,75-1,0 | 200 – 700 | 2 | 14 |
Morcov (câmp) | Alternarioză (Alternaria dauci) Făinare (Erysiphe polygoni) | 0,75-1,0 | 200 – 600 | 3 | 14 |
Orz | Fuzarioză (Fusarium spp) Rugină brună (Puccinia hordei) Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) Sfâșierea frunzelor (Pyrenophora teres) Făinare (Erysiphae graminis) | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 2 | 35 |
Pepiniere forestiere | Înroșirea și căderea acelor de pin (Lophodermium pinastri, Lophodermium concolor) Septorioză (Septoria spp.) Putregai negru (Phoma spp.) Antracnoză (Glomerella cingulate) Antracnoză (Colletotrichum trifolii) Mătreața bradului (Melampsora capraearum) | 0,8-1,0 | 1000-1500 | 2 | – |
Plante ornamentale (câmp și spații protejate) | Rizoctonioză (Rhizoctonia spp.) | 3,0 | – | – | – |
Plante ornamentale (câmp și spații protejate) | Pătarea cenușie a frunzelor de solanacee (Stemphylium spp.) Septorioză (Septoria spp.) Căderea plantutelor (Pythium spp.) Putregai negru (Phoma spp.) Mană (Peronaspora spp.) Antracnoză (Colletotrichum spp.) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Făinare (Sphaeroteca panosa) Rugină (Puccinia horiana) Făinare (Microsphaera spp.) Făinare (Podosphaera xanthii) Rugină albă (Albugo candida) Alternarioză (Alternaria spp.) Antracnoză (Ascochyta spp.) Pătarea cafenie a frunzelor (Cladosporium spp.) Antracnoză (Glomerella cingulate) Mană (Phytophthora infestant) Mană (Plasmopara spp.) | 0,8-1,0 | 1000-1500 | 2 | – |
Porumb (pentru producere de sămânță) | Rugina porumbului (Puccinia sorghi) Helmintosporioză (Helminthosporium spp.) | 0,75-1,0 | 200-600 | 1 | – |
Praz (câmp) | Rugină (Puccinia allii) Mană (Phytophthora porri) Alternarioză (Alternaria porri) Înnegrirea frunzelor (Cladosporium allii-porri) | 0,75-1,0 | 200 -1000 | 2 | 21 |
Rapiță | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) Putregai negru (Leptosphaeria maculanis) Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Alternarioză (Alternaria brassicae) | 0,75-1,0 | 200 -500 | 2 | 21 |
Salată (câmp și spații protejate) | Mană (Bremia lactucae), Rizoctonioză (Rhizoctonia solani), Făinare (Erysiphe spp.), Putregai cenușiu (Botrytis cinerea), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,75-1,0 | 300 -1200 | 2 | 14 |
Secară | Rugină brună (Puccinia recondita) Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 2 | 35 |
Tomate (câmp și spații protejate) | Mană (Phytophthora infestans), Făinare (Leveilula taurica) Alternarioză (Alternaria spp.) Pătarea cafenie (Cladosporium spp.) | 0,75-1,0 | 400 – 1500 | 3 | 3 |
Triticale | Făinare (Erysiphe graminis), Rugină brună (Puccinia recondita), Arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) Sfâșierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repenti), Septorioza spicelor (Septoria nodorum) Septorioză (Septoria tritici) Fusarioză (Fusarium spp) | 0,75-1,0 | 200 – 300 | 2 | 35 |
Varză (câmp și spații protejate) | Albumeală (Albugo candida) Alternarioză (Alternaria spp.) Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1,0 | 200 -600 | 2 | 14 |
Varză de Bruxelles (câmp și spații protejate) | Albumeală (Albugo candida) Alternarioză (Alternaria spp.) | 0,75-1,0 | 200 -600 | 2 | 14 |
Vinete (câmp și spații protejate) | Alternarioză (Alternaria solani) Făinare (Leveilula taurica) Mană (Phytophthora infestans) | 0,75-1,0 | 400 – 1200 | 3 | 3 |
Instrucțiuni de utilizare
AZUBA 250 SC se recomandă a se aplica preventiv, când condițiile de mediu sunt propice apariției infecției sau în primele faze ale infecțiilor. Se aplică între 2-3 tratamente, respectându-se intervalul de timp minim specificat pentru fiecare cultură. Se va evita aplicarea la temperaturi ale mediului ambiant foarte ridicate. Se recomandă a fi utilizat în amestec sau în alternanță cu fungicide cu mod diferit de acțiune.
Nu au fost găsite recenzii