Seminte porumb ARDENNO (fao 320), 50000 boabe ,DONAU SAAT
ARDENNO | FAO 320
Dentat
- Compact si uniform!
- Planta cu maturare uniforma, pierde rapid apa la maturitatea fiziologica;
- Hibrid foarte bine adaptat conditiilor de cultura din tara noastra, cu rezultate bune si constante in diferite conditii de cultura.
| Caracteristici morfologice si tehnice
|
|---|
| Textura bobului | Dentiformis |
|---|
| Utilizare | Recoltare boabe/Furajare boabe |
|---|
| Nr de boabe pe rand | 32-34 |
|---|
| Nr. de randuri de boabe | 16-18 |
|---|
| Masa a o mie de boabe (la recoltare) | 380-420 g
|
|---|
| Ritmul de crestere in primele faze de vegetatie | rapid
|
|---|
| Nivelul caracterului "staygreen" | mediu
|
|---|
| Talia plantei | mediu-joasă
|
|---|
| Factori de vigoare, toleranţă şi rezistenţă
|
|---|
| Toleranţă faţă de sfâşierea frunzelor (Helminthosporium turcicum) | medie-bună
|
|---|
| Toleranţă faţă de putregaiul tulpinilor (Erwinia sp.) | foarte bună
|
|---|
| Toleranţă faţă de taciunele comun (Ustilago maydis) | - |
|---|
| toleranta_fata_de_fusarium: Toleranţă faţă de fuzarioza stiuletilor (Fusarium sp) | medie
|
|---|
| Rezistenta la temperaturile scazute din primavara | bună
|
|---|
| Vigurozitate | bună
|
|---|
| Rezistenţa faţă de cădere | foarte bună
|
|---|
| Rezistenţa faţă de frângerea tulpinilor | bună
|
|---|
| Caracteristici tehnologice
|
|---|
| Densitate in conditii de irigat | 70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha |
|---|
| Densitate in conditii de neirigat | 60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha |
|---|
| Densitate pentru siloz | 80.000 - 85.000 boabe germinabile /ha |
|---|
| Pretabilitatea pentru siloz | medie
|
|---|