Seminte porumb ESTEVIO (fao 340) 50000 boabe, DONAU SAAT
ESTEVIO | FAO 340
Dentat
- Hibrid de generaţie nouă cu habitus compact şi destinat producţiei de boabe
- Foarte bună adaptare în special în condiţii aride de cultură şi în areale cu potenţial redus datorită factorilor pedologici
- Reacţionează foarte bine faţă de densităţile sporite cu 5 până la 10%
| Caracteristici morfologice si tehnice
|
|---|
| Textura bobului | Dentiformis |
|---|
| Utilizare | Recoltare boabe |
|---|
| Nr de boabe pe rand | 34-38 |
|---|
| Nr. de randuri de boabe | 16-18 |
|---|
| Masa a o mie de boabe (la recoltare) | 300-340
|
|---|
| Ritmul de crestere in primele faze de vegetatie | mediu
|
|---|
| Nivelul caracterului "staygreen" | ridicat
|
|---|
| Talia plantei | medie
|
|---|
| Înălțimea de inserție | medie-înaltă
|
|---|
| Factori de vigoare, toleranţă şi rezistenţă
|
|---|
| Toleranţă faţă de sfâşierea frunzelor (Helminthosporium turcicum) | bună
|
|---|
| Toleranţă faţă de putregaiul tulpinilor (Erwinia sp.) | - |
|---|
| Toleranţă faţă de taciunele comun (Ustilago maydis) | foarte bună
|
|---|
| toleranta_fata_de_fusarium: Toleranţă faţă de fuzarioza stiuletilor (Fusarium sp) | foarte bună
|
|---|
| Rezistenta la temperaturile scazute din primavara | bună
|
|---|
| Vigurozitate | bună
|
|---|
| Rezistenţa faţă de cădere | foarte bună
|
|---|
| Rezistenţa faţă de frângerea tulpinilor | foarte bună
|
|---|
| Caracteristici tehnologice
|
|---|
| Densitate in conditii de irigat | 70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha |
|---|
| Densitate in conditii de neirigat | 60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha |
|---|
| Densitate pentru siloz | - |
|---|
| Pretabilitatea pentru siloz | - |
|---|