Seminte Rapita TATIANA - DONAU SAAT
TATIANA
Semi-timpuriu | Tehnologie conventionala
- Hibrid intensiv de mare capacitate productiva Peste 12% spor de productie (media a 3 ani, 31 loc)
- Risc redus de alungire a tijei floare in toamna; se recomanda insamantarea pana la jumatatea epocii optime
| Caracteristici morfologice si tehnice |
|---|
| Precocitatea înfloririi | medie |
|---|
| Maturitate | semi-timpurie |
|---|
| Potențial de producție | ridicat
|
|---|
| Înălțimea plantei | joasă / 150-160 cm |
|---|
| Masa a o mie de boabe (grame) | mediu-ridicată 5.1 - 6.2 g |
|---|
| Conținut de ulei (%) | foarte ridicat 46-48>#/td### |
|---|
| Conținut de glucozinolați | foarte scăzut |
|---|
| Factori de vigoare, toleranţă şi rezistenţă |
|---|
| Ritm de dezvoltăre toamna | mediu
|
|---|
| Toleranța față de ger | foarte bună
|
|---|
| Reluarea vegetației în primăvară | semi-timpurie
|
|---|
| Rezistența la înclinare și frângere | foarte bună
|
|---|
| Rezistența la scuturare | bună
|
|---|
| Toleranta față de Sclerotinia | foarte bună
|
|---|
| Toleranța față de Phoma | bună
|
|---|
| Caracteristici tehnologice |
|---|
| Zonare și recomandări | Recomandat a se însămânța in prima jumatate a epocii; adaptat pentru toate zonele de cultură a rapiței de toamnă |
|---|
| Potenţial productiv în zone aride | foarte ridicat
|
|---|
| Potenţial productiv în zone umede | ridicat
|
|---|
| Tehnologia de cultură | clasică |
|---|
| Norma de semănare | 45-55 b.g./mp |
|---|